м. Тернопіль вул. Об'їзна, 12/25.1
Пн - Пт. 09:00-17:00, СБ 9:00 - 13:00
office@ht-heiztechnik.ua
+38 050 227 8036

Пошук

Q Max Plus 300 кВт

Вугільний котел, висока потужність

Котел Q Max Plus розроблений на конструкції сучасного теплообмінника конструкції Heiztechnik.

Завдяки трьохтяговому трубчастому теплообміннику, досягнуто високий рівень обміну тепла з мінімальною схильністю до конденсації газів. Об’ємна камера дозволяє завантаження значної кількості палива.

  • Опис
  • Характеристики
  • Котел Q Max Plus розроблений на конструкції сучасного теплообмінника конструкції Heiztechnik.

    Завдяки трьохтяговому трубчастому теплообміннику, досягнуто високий рівень обміну тепла з мінімальною схильністю до конденсації газів. Об’ємна камера дозволяє завантаження значної кількості палива.

    Спалювання відбувається на чавунних колосниках, які покращують наповітрення топки і якість горіння. З метою покращення якості спалювання, топку укомплектувано системою сопел вторинного повітря, що спричиняє цілковите допалювання газів.

    Q Max Plus – Основні розміри і технічні характеристики
    Потужність номінальна кВт 90 120 150 200 200w 250 250w 300 300w 350 350w
    Діапазон потужності кВт 27-90 36-120 45-150 60-200 60-200 75-250 75-250 90-300 90-300 105-350 105-350
    Макс. робоча температура oC 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
    Водяний об’єм л 380 500 620 940 1040 1060 1160 1180 1280 1300 1400
    Мінімальна тяга димаря Па 30 32 30 32 32 30 30 32 32 30 30
    Підключення до інсталяції 2 2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 3 3 3 3
    Підключення димаря мм 200 200 250 250 250 300 300 300 300 350 350
    Маса котла кг 1200 1400 1650 1940 2150 2160 2250 2360 2450 2670 2750
    Об’єм топки dm3 300 400 500 550 620 620 690 690 760 760 840
    Ширина котла см 84 84 84 97 108 97 108 97 108 97 108
    Глибина корпусу см 140 170 200 193 173 203 194 233 209 263 224
    Висота корпусу см 180 180 180 210 247 210 247 210 247 210 247
    Висота до центру димаря см 154 154 154 176 215 176 215 176 215 176 215
    Висота патрубка повернення см 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
    Ширина топки см 64 64 64 74 84 74 84 74 84 74 84
    Висота топки см 50 50 50 50 60 50 60 50 60 50 60
    Глибина топки см 94 124 154 136 116 146 131 176 146 207 161
    Висота завантажувального отвору см 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

    Контакти

    м. Тернопіль вул. Об'їзна, 12/25.1
    Пн - Пт. 09:00-17:00, СБ 9:00 - 13:00

    Напишiть нам